Confira calendário com as novas duas parcelas do auxílio emergencial


Veja abaixo como vai funcionar os novos pagamentos do Auxílio Emergencial:
- Ciclo 1 - pagamentos entre 22 de julho e 26 de agosto;
- Ciclo 2 - pagamentos entre 28 de agosto e 30 de setembro;
- Ciclo 3 - pagamentos entre 09 de outubro e 13 de novembro;
- Ciclo 4 - pagamentos entre 16 de novembro e 30 de novembro;

Os próximos pagamentos vão continuar nos mesmos moldes dos anteriores, com o dinheiro creditado primeiro em conta poupança digital e depois sendo liberado para saque. Já para o Bolsa Família os pagamentos seguem o calendário específico do programa, que pode ser conferido aqui. Navegue no índice abaixo para conferir as datas completas do pagamento do Auxílio Emergencial.
Beneficiários que receberam a 1ª parcela em abril
Calendário da 4ª parcela:
Ciclo 1 | ||
Mês de nascimento | Crédito em conta | Saque e transferência |
Janeiro | 22 de julho | 25 de julho |
Fevereiro | 24 de julho | 1º de agosto |
Março | 29 de julho | 1º de agosto |
Abril | 31 de julho | 08 de agosto |
Maio | 05 de agosto | 13 de agosto |
Junho | 07 de agosto | 22 de agosto |
Julho | 12 de agosto | 27 de agosto |
Agosto | 14 de agosto | 1º de setembro |
Setembro | 17 de agosto | 05 de setembro |
Outubro | 19 de agosto | 12 de setembro |
Novembro | 21 de agosto | 12 de setembro |
Dezembro | 26 de agosto | 17 de setembro |
Calendário da 5ª parcela:
Ciclo 2 | ||
Mês de nascimento | Crédito em conta | Saque e transferência |
Janeiro | 28 de agosto | 19 de setembro |
Fevereiro | 02 de setembro | 22 de setembro |
Março | 04 de setembro | 29 de setembro |
Abril | 09 de setembro | 1º de outubro |
Maio | 11 de setembro | 03 de outubro |
Junho | 16 de setembro | 06 de outubro |
Julho | 18 de setembro | 08 de outubro |
Agosto | 23 de setembro | 13 de outubro |
Setembro | 25 de setembro | 15 de outubro |
Outubro | 28 de setembro | 20 de outubro |
Novembro | 28 de setembro | 22 de outubro |
Dezembro | 30 de setembro | 27 de outubro |
Beneficiários que receberam a 1ª parcela em maio
Calendário da 3ª parcela:
Ciclo 1 | ||
Mês de nascimento | Crédito em conta | Saque e transferência |
Janeiro | 22 de julho | 25 de julho |
Fevereiro | 24 de julho | 1º de agosto |
Março | 29 de julho | 1º de agosto |
Abril | 31 de julho | 08 de agosto |
Maio | 05 de agosto | 13 de agosto |
Junho | 07 de agosto | 22 de agosto |
Julho | 12 de agosto | 27 de agosto |
Agosto | 14 de agosto | 1º de setembro |
Setembro | 17 de agosto | 05 de setembro |
Outubro | 19 de agosto | 12 de setembro |
Novembro | 21 de agosto | 12 de setembro |
Dezembro | 26 de agosto | 17 de setembro |
Calendário da 4ª parcela:
Ciclo 2 | ||
Mês de nascimento | Crédito em conta | Saque e transferência |
Janeiro | 28 de agosto | 19 de setembro |
Fevereiro | 02 de setembro | 22 de setembro |
Março | 04 de setembro | 29 de setembro |
Abril | 09 de setembro | 1º de outubro |
Maio | 11 de setembro | 03 de outubro |
Junho | 16 de setembro | 06 de outubro |
Julho | 18 de setembro | 08 de outubro |
Agosto | 23 de setembro | 13 de outubro |
Setembro | 25 de setembro | 15 de outubro |
Outubro | 28 de setembro | 20 de outubro |
Novembro | 28 de setembro | 22 de outubro |
Dezembro | 30 de setembro | 27 de outubro |
Calendário da 5ª parcela:
Ciclo 3 | ||
Mês de nascimento | Crédito em conta | Saque e transferência |
Janeiro | 09 de outubro | 29 de outubro |
Fevereiro | 09 de outubro | 29 de outubro |
Março | 16 de outubro | 03 de novembro |
Abril | 16 de outubro | 03 de novembro |
Maio | 23 de outubro | 10 de novembro |
Junho | 23 de outubro | 10 de novembro |
Julho | 30 de outubro | 12 de novembro |
Agosto | 30 de outubro | 12 de novembro |
Setembro | 06 de novembro | 17 de novembro |
Outubro | 06 de novembro | 17 de novembro |
Novembro | 13 de novembro | 19 de novembro |
Dezembro | 13 de novembro | 19 de novembro |
Beneficiários que receberam a 1ª parcela em junho
Calendário da 2ª parcela:
Ciclo 1 | ||
Mês de nascimento | Crédito em conta | Saque e transferência |
Janeiro | 22 de julho | 25 de julho |
Fevereiro | 24 de julho | 1º de agosto |
Março | 29 de julho | 1º de agosto |
Abril | 31 de julho | 08 de agosto |
Maio | 05 de agosto | 13 de agosto |
Junho | 07 de agosto | 22 de agosto |
Julho | 12 de agosto | 27 de agosto |
Agosto | 14 de agosto | 1º de setembro |
Setembro | 17 de agosto | 05 de setembro |
Outubro | 19 de agosto | 12 de setembro |
Novembro | 21 de agosto | 12 de setembro |
Dezembro | 26 de agosto | 17 de setembro |
Calendário da 3ª parcela:
Ciclo 2 | ||
Mês de nascimento | Crédito em conta | Saque e transferência |
Janeiro | 28 de agosto | 19 de setembro |
Fevereiro | 02 de setembro | 22 de setembro |
Março | 04 de setembro | 29 de setembro |
Abril | 09 de setembro | 1º de outubro |
Maio | 11 de setembro | 03 de outubro |
Junho | 16 de setembro | 06 de outubro |
Julho | 18 de setembro | 08 de outubro |
Agosto | 23 de setembro | 13 de outubro |
Setembro | 25 de setembro | 15 de outubro |
Outubro | 28 de setembro | 20 de outubro |
Novembro | 28 de setembro | 22 de outubro |
Dezembro | 30 de setembro | 27 de outubro |
Calendário da 4ª parcela:
Ciclo 3 | ||
Mês de nascimento | Crédito em conta | Saque e transferência |
Janeiro | 09 de outubro | 29 de outubro |
Fevereiro | 09 de outubro | 29 de outubro |
Março | 16 de outubro | 03 de novembro |
Abril | 16 de outubro | 03 de novembro |
Maio | 23 de outubro | 10 de novembro |
Junho | 23 de outubro | 10 de novembro |
Julho | 30 de outubro | 12 de novembro |
Agosto | 30 de outubro | 12 de novembro |
Setembro | 06 de novembro | 17 de novembro |
Outubro | 06 de novembro | 17 de novembro |
Novembro | 13 de novembro | 19 de novembro |
Dezembro | 13 de novembro | 19 de novembro |
Calendário da 5ª parcela:
Ciclo 4 | ||
Mês de nascimento | Crédito em conta | Saque e transferência |
Janeiro | 16 de novembro | 26 de novembro |
Fevereiro | 16 de novembro | 26 de novembro |
Março | 18 de novembro | 1º de dezembro |
Abril | 18 de novembro | 1º de dezembro |
Maio | 20 de novembro | 03 de dezembro |
Junho | 20 de novembro | 03 de dezembro |
Julho | 23 de de novembro | 08 de dezembro |
Agosto | 23 de novembro | 08 de dezembro |
Setembro | 27 de novembro | 10 de dezembro |
Outubro | 27 de novembro | 10 de dezembro |
Novembro | 30 de novembro | 15 de dezembro |
Dezembro | 30 de novembro | 15 de dezembro |
Beneficiários que receberem a 1ª parcela em julho
(Cadastrados entre 17 de junho e 02 de julho)
Calendário da 1ª parcela:
Ciclo 1 | ||
Mês de nascimento | Crédito em conta | Saque e transferência |
Janeiro | 22 de julho | 25 de julho |
Fevereiro | 24 de julho | 1º de agosto |
Março | 29 de julho | 1º de agosto |
Abril | 31 de julho | 08 de agosto |
Maio | 05 de agosto | 13 de agosto |
Junho | 07 de agosto | 22 de agosto |
Julho | 12 de agosto | 27 de agosto |
Agosto | 14 de agosto | 1º de setembro |
Setembro | 17 de agosto | 05 de setembro |
Outubro | 19 de agosto | 12 de setembro |
Novembro | 21 de agosto | 12 de setembro |
Dezembro | 26 de agosto | 17 de setembro |
Calendário da 2ª parcela:
Ciclo 2 | ||
Mês de nascimento | Crédito em conta | Saque e transferência |
Janeiro | 28 de agosto | 19 de setembro |
Fevereiro | 02 de setembro | 22 de setembro |
Março | 04 de setembro | 29 de setembro |
Abril | 09 de setembro | 1º de outubro |
Maio | 11 de setembro | 03 de outubro |
Junho | 16 de setembro | 06 de outubro |
Julho | 18 de setembro | 08 de outubro |
Agosto | 23 de setembro | 13 de outubro |
Setembro | 25 de setembro | 15 de outubro |
Outubro | 28 de setembro | 20 de outubro |
Novembro | 28 de setembro | 22 de outubro |
Dezembro | 30 de setembro | 27 de outubro |
Calendário da 3ª parcela:
Ciclo 3 | ||
Mês de nascimento | Crédito em conta | Saque e transferência |
Janeiro | 09 de outubro | 29 de outubro |
Fevereiro | 09 de outubro | 29 de outubro |
Março | 16 de outubro | 03 de novembro |
Abril | 16 de outubro | 03 de novembro |
Maio | 23 de outubro | 10 de novembro |
Junho | 23 de outubro | 10 de novembro |
Julho | 30 de outubro | 12 de novembro |
Agosto | 30 de outubro | 12 de novembro |
Setembro | 06 de novembro | 17 de novembro |
Outubro | 06 de novembro | 17 de novembro |
Novembro | 13 de novembro | 19 de novembro |
Dezembro | 13 de novembro | 19 de novembro |
Calendário da 4ª e 5ª parcelas:
Ciclo 4 | ||
Mês de nascimento | Crédito em conta | Saque e transferência |
Janeiro | 16 de novembro | 26 de novembro |
Fevereiro | 16 de novembro | 26 de novembro |
Março | 18 de novembro | 1º de dezembro |
Abril | 18 de novembro | 1º de dezembro |
Maio | 20 de novembro | 03 de dezembro |
Junho | 20 de novembro | 03 de dezembro |
Julho | 23 de de novembro | 08 de dezembro |
Agosto | 23 de novembro | 08 de dezembro |
Setembro | 27 de novembro | 10 de dezembro |
Outubro | 27 de novembro | 10 de dezembro |
Novembro | 30 de novembro | 15 de dezembro |
Dezembro | 30 de novembro | 15 de dezembro |
Calendário da 4ª e 5ª parcelas para o Bolsa Família
Os brasileiros cadastrados no Bolsa Família receberão o auxílio de R$ 600,00 (R$ 1.200,00 para mães chefes de família) caso o valor do Bolsa Família seja menor que este, lembrando que os dois não são cumulativos. A forma de receber o benefício segue a mesma, utilizando o cartão nos canais de autoatendimento, unidades lotéricas e correspondentes CAIXA Aqui ou por crédito na conta CAIXA Fácil.
Os pagamentos da 4ª parcela do auxílio emergencial para quem está no Bolsa Família vão começar no dia 20 de julho para quem tem o NIS terminado em 1 e vão até 31 de julho, um dia para cada término de NIS. Veja o calendário:
Datas para saque da 4ª parcela - Bolsa Família | ||
Data | NIS terminado em | Quantidade de pessoas aptas |
segunda-feira, 20 de julho de 2020 | 1 | 1,9 milhão |
terça-feira, 21 de julho de 2020 | 2 | 1,9 milhão |
quarta-feira, 22 de julho de 2020 | 3 | 1,9 milhão |
quinta-feira, 23 de julho de 2020 | 4 | 1,9 milhão |
sexta-feira, 24 de julho de 2020 | 5 | 1,9 milhão |
segunda-feira, 27 de julho de 2020 | 6 | 1,9 milhão |
terça-feira, 28 de julho de 2020 | 7 | 1,9 milhão |
quarta-feira, 29 de julho de 2020 | 8 | 1,9 milhão |
quinta-feira, 30 de julho de 2020 | 9 | 1,9 milhão |
sexta-feira, 31 de julho de 2020 | 0 | 1,9 milhão |
Já a 5ª parcela do auxílio para o Bolsa Família será paga entre os dias 18 e 21 de agosto, no mesmo valor já recebido nas parcelas anteriores (R$ 600 ou R$ 1.200). Veja as datas da 5ª parcela:
Datas para saque da 5ª parcela - Bolsa Família | ||
Data | NIS terminado em | Quantidade de pessoas aptas |
terça-feira, 18 de agosto | 1 | 1,9 milhão |
quarta-feira, 19 de agosto | 2 | 1,9 milhão |
quinta-feira, 20 de agosto | 3 | 1,9 milhão |
sexta-feira, 21 de agosto | 4 | 1,9 milhão |
segunda-feira, 24 de agosto | 5 | 1,9 milhão |
terça-feira, 25 de agosto | 6 | 1,9 milhão |
quarta-feira, 26 de agosto | 7 | 1,9 milhão |
quinta-feira, 27 de agosto | 8 | 1,9 milhão |
sexta-feira, 28 de agosto | 9 | 1,9 milhão |
segunda-feira, 31 de agosto | 0 | 1,9 milhão |
Calendário da 3ª parcela ainda está em andamento
A 3ª parcela para informais cadastrados pelo app e site da Caixa foi creditada de 27 de junho a 4 de julho. O pagamento seguiu o mesmo molde utilizado na 2ª parcela, com o dinheiro creditado primeiro em conta poupança digital e depois sendo liberado para saque. Receberam nestas mesmas datas os beneficiários do lote 2 (2ª parcela) e do lote 4 (1ª parcela). Os beneficiários inscritos no Bolsa Família receberam a 3ª parcela de 17 a 30 de junho.
Ao todo, R$ 121,1 bilhões já foram creditados pelo banco referentes a 1ª, 2ª e 3ª parcelas para os brasileiros que se encaixam nas condições para receber o auxílio. O presidente já sancionou a lei que prorroga o benefício, assim o auxílio emergencial será estendido por mais 2 meses, totalizando mais R$ 1.200,00 para cada pessoa elegível.
Confira abaixo o calendário completo da 3ª parcela:
Calendário de pagamento das parcelas 1, 2 e 3 - Crédito em Poupança Social Digital | |||
Data | Nascidos em | Parcela | Quantidade de pessoas |
27 de junho (sábado) | Janeiro e Fevereiro | Lote 1 - Parcela 3 Lote 2 - Parcela 2 Lote 4 - Parcela 1 | 6,5 milhões |
30 de junho (terça-feira) | Março e Abril | Lote 1 - Parcela 3 Lote 2 - Parcela 2 Lote 4 - Parcela 1 | 6,9 milhões |
1º de julho (quarta-feira) | Maio e Junho | Lote 1 - Parcela 3 Lote 2 - Parcela 2 Lote 4 - Parcela 1 | 6,9 milhões |
02 de julho (quinta-feira) | Julho e Agosto | Lote 1 - Parcela 3 Lote 2 - Parcela 2 Lote 4 - Parcela 1 | 6,8 milhões |
03 de julho (sexta-feira) | Setembro e Outubro | Lote 1 - Parcela 3 Lote 2 - Parcela 2 Lote 4 - Parcela 1 | 6,8 milhões |
04 de julho (sábado) | Novembro e Dezembro | Lote 1 - Parcela 3 Lote 2 - Parcela 2 Lote 4 - Parcela 1 | 6,5 milhões |
Já para ter o dinheiro em mãos os beneficiários terão que aguardar até o dia 18 de julho quando inicia o calendário para saque. O calendário foi dividido de acordo com o mês de nascimento do cidadão e a cada nova semana um grupo poderá fazer a retirada do benefício. O calendário para saque segue até 19 de setembro. Veja todas as datas:
Calendário de pagamento das parcelas 1, 2 e 3 - Saque em Dinheiro | |||
Data | Nascidos em | Parcela | Quantidade de pessoas |
18 de julho (sábado) | Janeiro | Lote 1 - Parcela 3 Lote 2 - Parcela 2 Lote 4 - Parcela 1 | 3,4 milhões |
25 de julho (sábado) | Fevereiro | Lote 1 - Parcela 3 Lote 2 - Parcela 2 Lote 4 - Parcela 1 | 3,1 milhões |
1º de agosto (sábado) | Março | Lote 1 - Parcela 3 Lote 2 - Parcela 2 Lote 4 - Parcela 1 | 3,5 milhões |
08 de agosto (sábado) | Abril | Lote 1 - Parcela 3 Lote 2 - Parcela 2 Lote 4 - Parcela 1 | 3,4 milhões |
15 de agosto (sábado) | Maio | Lote 1 - Parcela 3 Lote 2 - Parcela 2 Lote 4 - Parcela 1 | 3,5 milhões |
29 de agosto (sábado) | Junho | Lote 1 - Parcela 3 Lote 2 - Parcela 2 Lote 4 - Parcela 1 | 3,4 milhões |
1º de setembro (terça-feira) | Julho | Lote 1 - Parcela 3 Lote 2 - Parcela 2 Lote 4 - Parcela 1 | 3,4 milhões |
08 de setembro (terça-feira) | Agosto | Lote 1 - Parcela 3 Lote 2 - Parcela 2 Lote 4 - Parcela 1 | 3,4 milhões |
10 de setembro (quinta-feira) | Setembro | Lote 1 - Parcela 3 Lote 2 - Parcela 2 Lote 4 - Parcela 1 | 3,4 milhões |
12 de setembro (sábado) | Outubro | Lote 1 - Parcela 3 Lote 2 - Parcela 2 Lote 4 - Parcela 1 | 3,4 milhões |
15 de setembro (terça-feira) | Novembro | Lote 1 - Parcela 3 Lote 2 - Parcela 2 Lote 4 - Parcela 1 | 3,2 milhões |
19 de setembro (sábado) | Dezembro | Lote 1 - Parcela 3 Lote 2 - Parcela 2 Lote 4 - Parcela 1 | 3,3 milhões |
Prazo para pedir o auxílio emergencial já encerrou
O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, informou que o prazo limite para realizar o cadastro e ser apto a receber as parcelas foi dia 02 de julho. "Podem se cadastrar até o dia 02 de julho. Ou seja, 90 dias após a promulgação da lei. Todos que se cadastrarem até o dia 02 de julho receberão as três parcelas", disse.
Ainda durante a entrevista o presidente da Caixa falou sobre a dificuldade inicial de gerenciar os pagamentos num grupo tão grande de beneficiários.
"A primeira análise é a complicada, pois nós recebemos, já no primeiro dia, 21 milhões e no segundo dia, próximo de 30 milhões de cadastros, então a grande maioria se cadastrou nos dois primeiros dias. Só para reforçar, uma vez que esse cadastro esteja validado, os outros pagamentos não devem ter nenhum tipo de demora porque o grande trabalho que nós estamos tendo neste momento é esse cadastramento, a validação" declarou Guimarães.
A Caixa divulgou então um calendário para crédito nas contas e outro para saque em espécie do auxílio emergencial. Para evitar aglomerações nas agências e unidades lotéricas, o banco estipulou as datas baseadas no mês de nascimento dos beneficiários. Para realizar o saque o beneficiário deverá se dirigir a um caixa eletrônico ou casa lotérica, sem necessidade de cartão, mas com o código gerado no aplicativo Caixa TEM.
A Caixa salienta que o saque do benefício não é obrigatório uma vez que o valor será depositado em poupança digital e poderá ser movimentado para contas de qualquer banco via transferência sem custo nenhum por 90 dias. O valor pode ser movimentado no "Caixa Tem", que permite também o pagamento de boletos e contas domésticas como água, luz e telefone.
Como sacar o benefício de R$ 600,00?
Assim que chegar a data prevista para o início do saque, o beneficiário irá encontrar a opção habilitada no aplicativo Caixa Tem. No app deverá ser informado o valor a ser retirado e então será gerado um código autorizador que vale por duas horas para saque nos caixas eletrônicos e casas lotéricas. O saque poderá então ser realizado sem cartão.
Nenhum comentário